# | 数据市场 | 时间 | 期号 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大快乐8 | 2025-05-21 22:24:45 | 3288625 |
2 | 北【jīng】快乐8 | 2025-05-21 22:20:15 | 114028604 |
3 | 加拿大东部 | 2025-05-21 22:23:45 | 3314623 |
4 | 完美28加州强力球 | 2025-04-23 22:46:15 | 10186391 |
5 | 完美28韩国快乐8 | 2025-04-23 22:45:15 | 3585306 |
6 | 得胜网韩国快乐8 | 2025-05-21 22:25:45 | 4427399 |
7 | 得胜网东京快乐8 | 2025-05-21 22:25:45 | 20250521897 |
8 | 台【wan】宾果 | 2025-05-21 22:20:15 | 114028604 |
9 | 斯洛伐克 | 2025-05-21 22:24:15 | 202505212224 |
10 | 俄勒冈 | 2025-05-21 22:24:15 | 3571992 |
11 | 加拿大西部 | 2025-05-21 22:25:15 | 944492 |
能不能统计前三个位置的号码比如2+2+3=7 统计2 2 3每个位置的大小单双用颜色区分呀
麻烦做一个效果图我看下,因为我都不知道你想要的是什么?