# | 数据市场 | 时间 | 期号 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大快乐8 | 2025-05-22 04:53:15 | 3288736 |
2 | 北【jīng】快乐8 | 2025-05-21 23:55:15 | 114028623 |
3 | 加拿大东部 | 2025-05-22 04:52:15 | 3314734 |
4 | 完美28加州强力球 | 2025-04-23 22:46:15 | 10186391 |
5 | 完美28韩国快乐8 | 2025-04-23 22:45:15 | 3585306 |
6 | 得胜网韩国快乐8 | 2025-05-22 04:52:45 | 4427657 |
7 | 得胜网东京快乐8 | 2025-05-22 04:52:45 | 20250522235 |
8 | 台【wan】宾果 | 2025-05-21 23:55:15 | 114028623 |
9 | 斯洛伐克 | 2025-05-22 04:52:15 | 202505220452 |
10 | 俄勒冈 | 2025-05-22 04:52:15 | 3572089 |
11 | 加拿大西部 | 2025-05-22 04:50:15 | 944569 |
能不能统计前三个位置的号码比如2+2+3=7 统计2 2 3每个位置的大小单双用颜色区分呀
麻烦做一个效果图我看下,因为我都不知道你想要的是什么?