| # | 数据市场 | 时间 | 期号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大快乐8 | 2025-09-01 22:14:15 | 3330028 |
| 2 | 北【jīng】快乐8 | 2025-09-01 22:10:15 | 114049511 |
| 3 | 加拿大东部 | 2025-09-01 22:12:45 | 3356997 |
| 4 | 得胜网韩国快乐8 | 2025-09-01 22:15:15 | 4518032 |
| 5 | 得胜网东京快乐8 | 2025-09-01 22:15:15 | 20250901890 |
| 6 | 台【wan】宾果 | 2025-09-01 22:10:15 | 114049511 |
| 7 | 斯洛伐克 | 2025-09-01 22:14:15 | 202509012214 |
| 8 | 俄勒冈 | 2025-09-01 22:12:15 | 3607420 |
| 9 | 加拿大西部 | 2025-09-01 22:10:15 | 971785 |
能不能统计前三个位置的号码比如2+2+3=7 统计2 2 3每个位置的大小单双用颜色区分呀
麻烦做一个效果图我看下,因为我都不知道你想要的是什么?